>1596328086> 공용다이스어장 그 2번째 ~한없이 흔들리는 붉은 색의 실~ (607)
연명자
2021. 10. 7. 오전 1:47:44 - 2023. 10. 14. 오후 3:54:09
-
0 연명자 (cEv93guJa6) 2021. 10. 7. 오전 1:47:44필요하면 굴리는 공용 다이스 어장 그 2
원래있던게 다 차서 만들었다! -
1 익명의 참치 씨 (cEv93guJa6) 2021. 10. 7. 오전 1:48:33.dice 1 18. = 17
.dice 1 18. = 8
.dice 1 18. = 2
에스프레소 원샷 -
2 익명의 참치 씨 (5nEZFmAqdk) 2021. 10. 7. 오전 2:47:01dice 1 100
-
3 익명의 참치 씨 (5nEZFmAqdk) 2021. 10. 7. 오후 1:43:01.dice 1 100. = 93
-
4 익명의 참치 씨 (5nEZFmAqdk) 2021. 10. 7. 오후 1:48:57.dice 1 100. = 34
-
5 익명의 참치 씨 (5nEZFmAqdk) 2021. 10. 7. 오후 1:49:21.dice 1 100. = 19 = 34
-
6 익명의 참치 씨 (GmnCiSQHo.) 2021. 10. 7. 오후 11:28:40.dice 1 10. = 3
-
7 익명의 참치 씨 (avxHXGjnLc) 2021. 10. 8. 오후 6:52:33【.dice 1 100. = 100】
-
8 익명의 참치 씨 (KWcdSH4MdU) 2021. 10. 9. 오전 11:35:58.dice 1 6. = 5
-
9 익명의 참치 씨 (19VXZkTlps) 2021. 10. 9. 오후 1:25:36>>7 어떻게 한거야 (떨림)
.dice 0 100. = 80 -
10 익명의 참치 씨 (THf4fxYjZI) 2021. 10. 12. 오전 1:13:21.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1 -
11 익명의 참치 씨 (hLhDzwCdBk) 2021. 10. 17. 오전 9:43:26.dice 1 2335. = 35
-
12 익명의 참치 씨 (hLhDzwCdBk) 2021. 10. 17. 오전 9:46:32.dice 1 2335. = 199
-
13 익명의 참치 씨 (Tz4do19rAE) 2021. 10. 17. 오전 9:48:00.dice 0 1. = 0
-
14 익명의 참치 씨 (TKztVgnjfg) 2021. 10. 17. 오후 2:15:53,dice 1 100.
-
15 익명의 참치 씨 (TKztVgnjfg) 2021. 10. 17. 오후 2:16:09아
.dice 1 100. = 3 -
16 익명의 참치 씨 (ty5Tiy0dc2) 2021. 10. 25. 오전 5:21:00S
.dice 0 2. = 0
F
.dice 0 2. = 2
.dice 10 49. = 31
.dice 10 49. = 28 -
17 익명의 참치 씨 (ty5Tiy0dc2) 2021. 10. 25. 오전 5:23:00.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 4 -
18 익명의 참치 씨 (v8uRrchR5k) 2021. 10. 31. 오후 12:35:25.dice 1 77. = 41
.dice 1 77. = 56 -
19 익명의 참치 씨 (v8uRrchR5k) 2021. 10. 31. 오후 12:37:09.dice 1 77. = 19
.dice 1 77. = 28 -
20 익명의 참치 씨 (v8uRrchR5k) 2021. 10. 31. 오후 12:38:11.dice 1 77. = 47
.dice 1 77. = 56
.dice 1 77. = 45 -
21 익명의 참치 씨 (Jz03iytNUY) 2021. 11. 8. 오후 9:00:39믹스레이드 테스트
.dice 0 100. = 75
회색 뇌세포 + 자기 항체 + 무도의 마음가짐 -
22 익명의 참치 씨 (Jz03iytNUY) 2021. 11. 8. 오후 9:00:53.dice 0 100. = 75 회색 뇌세포 + 자기 항체
-
23 익명의 참치 씨 (Jz03iytNUY) 2021. 11. 8. 오후 9:01:04?
의미를 모르겠어(아무말) -
24 익명의 참치 씨 (Lmt5FYXp3Y) 2021. 11. 10. 오후 1:13:02.dice 170 200. = 196
-
25 익명의 참치 씨 (1maTC4uba.) 2021. 11. 11. 오전 1:30:44.dice 1 10. = 5
-
26 익명의 참치 씨 (CglDjwwvSM) 2021. 11. 12. 오후 11:00:36.dice 1 12. = 5
-
27 익명의 참치 씨 (CglDjwwvSM) 2021. 11. 12. 오후 11:01:00.dice 1 11. = 6
-
28 익명의 참치 씨 (7dIjtqBs8k) 2021. 11. 13. 오후 9:48:36.dice 1 45. = 2
.dice 1 45. = 24
.dice 1 45. = 39
.dice 1 45. = 19
.dice 1 45. = 20
.dice 1 45. = 2
중복이라면 .dice 1 2. = 1번째 걸 .dice 1 45. = 26로
.dice 1 45. = 30
.dice 1 45. = 14
.dice 1 45. = 10
.dice 1 45. = 14
.dice 1 45. = 5
.dice 1 45. = 15
중복이라면 .dice 1 2. = 1번째 걸 .dice 1 45. = 33로
.dice 1 45. = 26
.dice 1 45. = 21
.dice 1 45. = 24
.dice 1 45. = 5
.dice 1 45. = 26
.dice 1 45. = 44
중복이라면 .dice 1 2. = 1번째 걸 .dice 1 45. = 40로
.dice 1 45. = 43
.dice 1 45. = 20
.dice 1 45. = 35
.dice 1 45. = 25
.dice 1 45. = 8
.dice 1 45. = 11
중복이라면 .dice 1 2. = 1번째 걸 .dice 1 45. = 37로
.dice 1 45. = 37
.dice 1 45. = 21
.dice 1 45. = 42
.dice 1 45. = 5
.dice 1 45. = 3
.dice 1 45. = 34
중복이라면 .dice 1 2. = 2번째 걸 .dice 1 45. = 30로
-
29 익명의 참치 씨 (9nAiVxNrcI) 2021. 11. 16. 오후 4:03:21.dice 170 200. = 178
-
30 익명의 참치 씨 (9nAiVxNrcI) 2021. 11. 16. 오후 4:06:00.dice 170 200. = 176
-
31 익명의 참치 씨 (9nAiVxNrcI) 2021. 11. 16. 오후 4:06:37.dice 180 200. = 183
.dice 160 200. = 195
.dice 150 200. = 163 -
32 익명의 참치 씨 (hGyPxSguDE) 2021. 11. 20. 오후 10:27:57.dice 1 1000. = 369
-
33 익명의 참치 씨 (6.u.Zl.72.) 2021. 11. 25. 오전 10:28:59.dice 1 2. = 2
1.위
2.아래 -
34 익명의 참치 씨 (KD0rH.N.32) 2021. 11. 25. 오후 4:38:42.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1 -
35 익명의 참치 씨 (KD0rH.N.32) 2021. 11. 25. 오후 4:39:03???????
-
36 익명의 참치 씨 (vawJpbklFE) 2021. 11. 25. 오후 10:57:52.dice 0 10. = 4
-
37 익명의 참치 씨 (vawJpbklFE) 2021. 11. 25. 오후 11:11:24.dice 0 9. = 1
.dice 0 2. = 0 -
38 익명의 참치 씨 (vawJpbklFE) 2021. 11. 25. 오후 11:39:27.dice 0 9. = 2
.dice 0 8. = 6 -
39 익명의 참치 씨 (vawJpbklFE) 2021. 11. 25. 오후 11:48:27.dice 0 9. = 3
-
40 익명의 참치 씨 (tSC2PDjv3c) 2021. 11. 27. 오전 12:07:39.dice 0 9. = 8
-
41 익명의 참치 씨 (tSC2PDjv3c) 2021. 11. 27. 오전 12:12:41.dice 0 9. = 1
.dice 1 4. = 2 -
42 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오전 12:28:09.dice 0 9. = 9
-
43 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 5:46:54.dice 1 5. = 1
-
44 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 7:07:58.dice 0 9. = 9
.dice 1 4. = 3
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 3. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1 -
45 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 7:18:33.dice 0 9. = 4
.dice 1 4. = 2
.dice 1 3. = 2
.dice 0 6. = 0 -
46 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 7:20:27.dice 0 9. = 6
-
47 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 7:25:28.dice 0 9. = 2
-
48 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 7:27:47.dice 0 9. = 2
-
49 익명의 참치 씨 (TtLjTHNwL.) 2021. 11. 28. 오후 7:34:08.dice 0 9. = 1
.dice 0 9. = 7 -
50 익명의 참치 씨 (Cif9osCInU) 2021. 11. 29. 오전 12:18:00.dice 1 6. = 5
-
51 익명의 참치 씨 (yKOVqO5pNo) 2021. 11. 29. 오전 7:32:59.dice 0 9. = 7
-
52 익명의 참치 씨 (75glbbBBto) 2021. 11. 29. 오전 7:38:16.dice 0 9. = 0
-
53 익명의 참치 씨 (75glbbBBto) 2021. 11. 29. 오전 7:51:44.dice 1 4. = 3
.dice 1 4. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 0 8. = 8
.dice 0 9. = 6
-
54 익명의 참치 씨 (rzaP3Fjook) 2021. 11. 29. 오전 8:14:37.dice 0 9. = 2
-
55 익명의 참치 씨 (KLil7ODXqM) 2021. 11. 29. 오전 9:57:44.dice 2 5. = 5
-
56 익명의 참치 씨 (KLil7ODXqM) 2021. 11. 29. 오전 9:58:07.dice 1 5. = 5
-
57 익명의 참치 씨 (KLil7ODXqM) 2021. 11. 29. 오전 9:58:47.dice 1 5. = 4
.dice 1 9. = 6
.dice 1 5. = 2
.dice 1 9. = 8 -
58 익명의 참치 씨 (4d.FfhhG/c) 2021. 11. 29. 오후 10:38:44.dice 1 850. = 176
.dice 1 850. = 811
.dice 1 850. = 470
.dice 1 850. = 682
.dice 1 850. = 626 -
59 익명의 참치 씨 (62f5arTrik) 2021. 11. 30. 오전 9:47:39.dice 0 9. = 7
-
60 익명의 참치 씨 (62f5arTrik) 2021. 11. 30. 오전 9:48:45.dice 0 9. = 4
-
61 익명의 참치 씨 (BwWThJ2JAc) 2021. 11. 30. 오전 11:46:04.dice 0 8. = 2
.dice 0 8. = 6
.dice 0 8. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 0 -
62 익명의 참치 씨 (KC47xp2Xkw) 2021. 11. 30. 오후 11:55:22.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 4. = 3
.dice 0 9. = 3 -
63 익명의 참치 씨 (ozui3YUyK2) 2021. 12. 1. 오전 12:02:15.dice 0 9. = 0
-
64 익명의 참치 씨 (ozui3YUyK2) 2021. 12. 1. 오전 12:09:00.dice 0 9. = 7
-
65 익명의 참치 씨 (ozui3YUyK2) 2021. 12. 1. 오전 12:11:33.dice 1 2. = 2
-
66 익명의 참치 씨 (ozui3YUyK2) 2021. 12. 1. 오전 12:16:53.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 9 -
67 익명의 참치 씨 (DHUpVA/3Fg) 2021. 12. 1. 오전 7:50:49.dice 1 2. = 2
.dice 0 2. = 2
.dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 3 -
68 익명의 참치 씨 (DHUpVA/3Fg) 2021. 12. 1. 오전 7:52:27.dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 6 -
69 익명의 참치 씨 (ljt/V5pSYQ) 2021. 12. 1. 오전 8:39:58.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 7 -
70 익명의 참치 씨 (cbRtQjBCzI) 2021. 12. 1. 오전 8:56:07.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 3
.dice 0 9. = 8 -
71 익명의 참치 씨 (OVSJEhbdQ6) 2021. 12. 1. 오전 9:24:10.dice 1 10. = 3
-
72 익명의 참치 씨 (P1svL6tS4U) 2021. 12. 1. 오전 10:54:10.dice 0 9. = 4
-
73 익명의 참치 씨 (XayntSzOss) 2021. 12. 2. 오전 7:42:49.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 1 -
74 익명의 참치 씨 (tcHB5TEqCI) 2021. 12. 2. 오전 7:50:55.dice 0 9. = 7
-
75 익명의 참치 씨 (mtNSx1wO4o) 2021. 12. 2. 오후 1:22:20.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 5 -
76 익명의 참치 씨 (ehSCY1ckvo) 2021. 12. 3. 오전 7:42:06.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 6 -
77 익명의 참치 씨 (ehSCY1ckvo) 2021. 12. 3. 오전 7:44:10.dice 0 9. = 5
-
78 익명의 참치 씨 (5JEnx8oSZs) 2021. 12. 3. 오전 9:24:50.dice 0 9. = 9
.dice 0 9. = 4
.dice 0 9. = 6
.dice 0 9. = 1
.dice 0 9. = 1 -
79 익명의 참치 씨 (SWwjNrV.8g) 2021. 12. 3. 오전 11:13:34.dice 1 3. = 3
.dice 1 5. = 3 -
80 익명의 참치 씨 (I/iOE6Ha12) 2021. 12. 3. 오후 4:33:39.dice 1 2. = 1
1.ㅊㅅㄹ ㄱ
2.ㅇㅂ -
81 익명의 참치 씨 (iqC./3yq.Y) 2021. 12. 3. 오후 11:38:27.dice 0 9. = 4
-
82 익명의 참치 씨 (sNT3.wRuaQ) 2021. 12. 4. 오후 12:56:29.dice 0 9. = 4
-
83 익명의 참치 씨 (2F4oiu7lWM) 2021. 12. 4. 오후 1:26:21.dice 0 8. = 8
.dice 0 9. = 1 -
84 익명의 참치 씨 (2F4oiu7lWM) 2021. 12. 4. 오후 1:52:34.dice 0 2. = 0
.dice 1 3. = 3
.dice 2 4. = 3
.dice 3 5. = 4
.dice 5 7. = 5
.dice 7 9. = 8
.dice 0 9. = 5 -
85 익명의 참치 씨 (2F4oiu7lWM) 2021. 12. 4. 오후 2:08:35.dice 0 3. = 2
.dice 0 3. = 1 -
86 익명의 참치 씨 (2F4oiu7lWM) 2021. 12. 4. 오후 2:11:49.dice 0 9. = 2
-
87 익명의 참치 씨 (Hg3PMzkEhE) 2021. 12. 5. 오전 12:46:45.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 8 -
88 익명의 참치 씨 (Hg3PMzkEhE) 2021. 12. 5. 오전 12:54:34.dice 0 3. = 2
.dice 0 9. = 3 -
89 익명의 참치 씨 (Gs8N0Y0Tzc) 2021. 12. 5. 오후 1:15:43.dice 1 2. = 2
-
90 익명의 참치 씨 (Hg3PMzkEhE) 2021. 12. 5. 오후 10:06:43.dice 0 3. = 1
.dice 0 3. = 0
.dice 0 3. = 0
.dice 1 7. = 5
.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 9 -
91 익명의 참치 씨 (qOUeUv.8Kg) 2021. 12. 5. 오후 11:07:21.dice 1 25. = 6
-
92 익명의 참치 씨 (KxIwFqNf/s) 2021. 12. 6. 오전 6:28:51.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 6 -
93 익명의 참치 씨 (ezhw3x9Wps) 2021. 12. 6. 오전 7:45:49.dice 0 9. = 8
-
94 익명의 참치 씨 (uNXS0d5eN2) 2021. 12. 6. 오전 8:06:54.dice 0 9. = 1
-
95 익명의 참치 씨 (PIJujJ4x9w) 2021. 12. 6. 오전 11:09:07.dice 0 9. = 3
-
96 익명의 참치 씨 (YeHupmGZiA) 2021. 12. 7. 오전 7:34:22.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 4 -
97 익명의 참치 씨 (NNJu4xTcQc) 2021. 12. 7. 오전 7:40:21.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 8 -
98 익명의 참치 씨 (Y1sFFpJxtY) 2021. 12. 7. 오전 9:26:15.dice 1 10. = 9
.dice 1 6. = 3 -
99 익명의 참치 씨 (Si/gWG/Vr6) 2021. 12. 7. 오전 9:39:42피프틴
-
100 익명의 참치 씨 (nfgin7KWH.) 2021. 12. 7. 오전 10:57:14.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1 -
101 익명의 참치 씨 (nfgin7KWH.) 2021. 12. 7. 오전 10:58:46.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 1 -
102 익명의 참치 씨 (nfgin7KWH.) 2021. 12. 7. 오전 11:20:30.dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 2 -
103 익명의 참치 씨 (nfgin7KWH.) 2021. 12. 7. 오전 11:21:08.dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 2 -
104 익명의 참치 씨 (bXsq3Uzfow) 2021. 12. 7. 오전 11:42:01.dice 0 19. = 10
.dice 0 18. = 7
.dice 0 19. = 18
.dice 1 3. = 3
.dice 0 9. = 6 -
105 익명의 참치 씨 (keA8EX4yKQ) 2021. 12. 7. 오후 12:25:13.dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 2 / .dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 1 / .dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 2 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 1 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 2 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 2 / .dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 1 / .dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 1 / .dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 1 / .dice 1 3. = 1 -
106 익명의 참치 씨 (0tHAisz3Rg) 2021. 12. 8. 오전 7:12:34.dice 0 9. = 5
-
107 익명의 참치 씨 (P/I3INfVu2) 2021. 12. 8. 오전 7:36:20.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 9 -
108 익명의 참치 씨 (o2eRmgNKlI) 2021. 12. 8. 오전 11:44:07.dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 1 / .dice 0 3. = 0
.dice 1 3. = 2 / .dice 0 3. = 1
.dice 1 3. = 1 / .dice 0 3. = 1 / .dice 1 7. = 5
.dice 1 7. = 5
.dice 1 7. = 5 / .dice 1 3. = 2
.dice 1 7. = 4 / .dice 1 3. = 1
.dice 1 7. = 5 / .dice 1 3. = 2 / .dice 0 3. = 2 -
109 익명의 참치 씨 (tzqbkVqMFc) 2021. 12. 8. 오전 11:57:05.dice 0 9. = 9
-
110 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:19:02.dice 0 100. = 44
-
111 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:19:53.dice 0 100. = 24
.dice 0 100. = 61 -
112 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:31:25.dice 0 100. = 83
-
113 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:35:16.dice 0 100. = 57
-
114 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:38:47.dice 0 100. = 41
-
115 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:42:28.dice 0 100. = 92
-
116 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:44:49.dice 0 100. = 66
-
117 익명의 참치 씨 (CF/uoKXeI2) 2021. 12. 8. 오후 6:46:29.dice 0 100. = 10
-
118 익명의 참치 씨 (ieY7Hi8NwI) 2021. 12. 9. 오전 9:29:20.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 6 -
119 익명의 참치 씨 (ieY7Hi8NwI) 2021. 12. 9. 오전 9:43:31.dice 0 9. = 1
-
120 익명의 참치 씨 (BXrgorw1jg) 2021. 12. 9. 오후 5:07:03.dice 0 1. = 1
.dice 0 2. = 2
.dice 0 3. = 2
.dice 0 4. = 3
.dice 0 4. = 1 / .dice 0 2. = 1
.dice 0 4. = 0 / .dice 1 3. = 2 / .dice 0 2. = 2
.dice 0 4. = 2 / .dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 2
.dice 0 2. = 0
.dice 0 9. = 2 -
121 익명의 참치 씨 (4OlZd1o/is) 2021. 12. 9. 오후 5:29:05.dice 0 9. = 3
-
122 익명의 참치 씨 (y4vEm2jG/g) 2021. 12. 9. 오후 5:38:46.dice 0 5. = 3
-
123 익명의 참치 씨 (zw3om9/IAo) 2021. 12. 9. 오후 6:10:08.dice 0 9. = 2
.dice 0 9. = 1 -
124 익명의 참치 씨 (sWEYpQG7OQ) 2021. 12. 9. 오후 6:10:59.dice 0 3. = 2 / .dice 0 10. = 0
-
125 익명의 참치 씨 (K4NyHGfrM2) 2021. 12. 9. 오후 7:37:03.dice 1 3. = 3 / .dice 0 6. = 0
-
126 익명의 참치 씨 (4/31Kv1aX6) 2021. 12. 10. 오전 12:06:29.dice 1 2. = 1 / .dice 0 9. = 1
-
127 익명의 참치 씨 (4/31Kv1aX6) 2021. 12. 10. 오전 12:08:49.dice 0 9. = 6
-
128 익명의 참치 씨 (2ZJ5kBkl92) 2021. 12. 10. 오전 8:17:11.dice 1 3. = 2
-
129 익명의 참치 씨 (2ZJ5kBkl92) 2021. 12. 10. 오전 8:22:32.dice 0 9. = 4
-
130 익명의 참치 씨 (2ZJ5kBkl92) 2021. 12. 10. 오전 8:22:59.dice 0 9. = 7
-
131 익명의 참치 씨 (79cCjKnAmA) 2021. 12. 10. 오전 9:47:35.dice 0 9. = 3
.dice 0 9. = 5
.dice 0 9. = 1 -
132 익명의 참치 씨 (E.6u/kjzgI) 2021. 12. 10. 오후 3:52:02.dice 0 9. = 4
-
133 익명의 참치 씨 (K5DG2GVHyk) 2021. 12. 10. 오후 3:55:40.dice 1 2. = 2
-
134 익명의 참치 씨 (2ZJ5kBkl92) 2021. 12. 10. 오후 4:28:42.dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 3 / .dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 3 / .dice 0 9. = 9 -
135 익명의 참치 씨 (HpGKzMi/LY) 2021. 12. 10. 오후 4:39:07.dice 1 4. = 3 / .dice 1 3. = 3
.dice 0 9. = 2 -
136 익명의 참치 씨 (HpGKzMi/LY) 2021. 12. 10. 오후 4:40:16.dice 0 9. = 3
.dice 0 9. = 0
.dice 0 9. = 7
.dice 0 9. = 4 -
137 익명의 참치 씨 (HpGKzMi/LY) 2021. 12. 10. 오후 4:42:14.dice 0 9. = 0
.dice 0 9. = 4
.dice 0 9. = 0 -
138 익명의 참치 씨 (queUM8jCIY) 2021. 12. 10. 오후 5:05:19.dice 1 5. = 2
.dice 0 9. = 7 -
139 익명의 참치 씨 (phf8u3roA2) 2021. 12. 10. 오후 5:17:36.dice 1 5. = 4 / .dice 1 5. = 4
.dice 1 4. = 1 / .dice 1 4. = 2
.dice 1 2. = 1 / .dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 4 -
140 익명의 참치 씨 (KQUgXIep2Y) 2021. 12. 11. 오후 2:46:10.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 8 -
141 익명의 참치 씨 (KQUgXIep2Y) 2021. 12. 11. 오후 2:48:38.dice 0 3. = 2
.dice 0 9. = 2 -
142 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 6:01:57.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 2
.dice 1 4. = 2
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 1
.dice 0 9. = 9 -
143 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 6:18:53.dice 0 9. = 5
-
144 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 6:25:19.dice 1 3. = 2
.dice 1 4. = 3
.dice 0 9. = 6 -
145 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 11:23:09.dice 1 2. = 2
.dice 0 9. = 5
.dice 0 9. = 0
.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 1
.dice 0 9. = 7
.dice 1 2. = 1 -
146 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 11:36:10.dice 0 9. = 8
.dice 0 9. = 8 -
147 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 11:46:45.dice 1 3. = 3
.dice 0 9. = 3 -
148 익명의 참치 씨 (o4HxewwK1k) 2021. 12. 11. 오후 11:53:29.dice 0 9. = 6
-
149 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오전 12:21:55.dice 1 5. = 5
.dice 1 4. = 2
.dice 1 4. = 3
.dice 1 7. = 1
.dice 0 7. = 3
.dice 0 7. = 3
.dice 0 9. = 5 -
150 익명의 참치 씨 (ZhS2EJifG.) 2021. 12. 12. 오후 9:56:26.dice 1 1000. = 823
.dice 1 1000. = 588
.dice 1 1000. = 856
.dice 1 1000. = 925 -
151 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 10:39:58.dice 1 5. = 5
-
152 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 10:42:56.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 3
.dice 1 2. = 1
.dice 1 4. = 4
.dice 1 2. = 1
.dice 1 3. = 3
.dice 1 4. = 3
.dice 0 9. = 8 -
153 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 10:44:51.dice 1 2. = 1
.dice 1 3. = 3
.dice 1 2. = 2
.dice 1 4. = 4
.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 3
.dice 1 4. = 4
.dice 0 9. = 1 -
154 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 10:46:25.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 4. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 3
.dice 1 4. = 2
.dice 0 9. = 9 -
155 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 10:47:20.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 1
.dice 1 2. = 1
.dice 1 4. = 2
.dice 1 2. = 2
.dice 1 3. = 2
.dice 1 4. = 2
.dice 0 9. = 6 -
156 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 10:48:13.dice 1 2. = 1
.dice 1 3. = 3
.dice 1 2. = 2
.dice 1 4. = 2
.dice 1 2. = 1
.dice 1 3. = 1
.dice 1 4. = 2
.dice 0 9. = 3 -
157 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 11:02:52.dice 1 2. = 2
-
158 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 11:03:19.dice 1 2. = 1
-
159 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 11:15:40.dice 1 6. = 2
.dice 2 4. = 4
.dice 1 6. = 1
.dice 1 6. = 2
.dice 2 4. = 4
.dice 1 6. = 2
.dice 1 6. = 6
.dice 1 6. = 1
.dice 2 4. = 4
.dice 0 9. = 7 -
160 익명의 참치 씨 (9ahJITHYw.) 2021. 12. 12. 오후 11:41:10.dice 1 9. = 5
.dice 0 9. = 7 -
161 익명의 참치 씨 (fc5NAu4RRI) 2021. 12. 13. 오전 7:20:38.dice 1 2. = 1
.dice 0 9. = 1 -
162 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:24:12.dice 0 9. = 8
-
163 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:26:58.dice 1 4. = 2
-
164 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:27:44.dice 1 2. = 2
-
165 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:31:46.dice 1 3. = 1
.dice 0 9. = 8 -
166 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:32:32.dice 1 3. = 1
.dice 1 8. = 7
.dice 0 9. = 6
.dice 1 3. = 3
.dice 1 8. = 3
.dice 0 9. = 0 -
167 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:44:01.dice 0 9. = 2
-
168 익명의 참치 씨 (QQxxALctUk) 2021. 12. 13. 오전 7:45:21.dice 0 4. = 1
-
