>1514390981> 다이스 굴림장 (876)
익명의 참치 씨
2017. 12. 28. 오전 1:09:31 - 2018. 2. 13. 오전 4:38:22
-
0 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:09:31.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 10 -
1 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:10:34.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 6 -
2 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:13:07.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 6 -
3 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:14:24.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 14.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 13 -
4 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:15:53.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 6.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 7 -
5 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:18:48.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 13 -
6 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:20:03.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 3.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 3 -
7 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:21:33.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 5 -
8 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:23:09.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 4 -
9 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:24:54.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 7 -
10 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:27:06.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 14 -
11 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:30:29.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 11 -
12 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:32:32.dice 1 12. = 4
.dice 1 12. = 3 -
13 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:33:30.dice 1 12. = 6
.dice 1 12. = 6 -
14 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:33:48.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 11 -
15 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:34:07.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 1
.dice 1 12. = 8
.dice 1 12. = 4
.dice 1 12. = 6
.dice 1 12. = 9 -
16 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:34:45.dice 1 12. = 2
.dice 1 12. = 12
.dice 1 12. = 11
.dice 1 12. = 9
.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 9 -
17 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:35:12.dice 1 12. = 4
.dice 1 12. = 9
.dice 1 12. = 11
.dice 1 12. = 3
.dice 1 12. = 8
.dice 1 12. = 12 -
18 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:36:18.dice 1 12. = 10
.dice 1 12. = 3
.dice 1 12. = 3
.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 3
.dice 1 12. = 3 -
19 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:37:08.dice 1 12. = 10
.dice 1 12. = 6
.dice 1 12. = 9
.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 8
.dice 1 12. = 7
.dice 1 12. = 12
.dice 1 12. = 12 -
20 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:38:58.dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 1 -
21 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:40:40.dice 1 3. = 3
.dice 1 3. = 3 -
22 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:41:42.dice 1 3. = 1.dice 1 3. = 1
-
23 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:41:56.dice 1 3. = 1
.dice 1 3. = 2 -
24 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:58:11.dice 1 12. = 11
.dice 1 12. = 2
.dice 1 12. = 6
.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 3
.dice 1 12. = 8 -
25 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 1:59:29.dice 1 12. = 5
.dice 1 12. = 7
.dice 1 12. = 10
.dice 1 12. = 12
.dice 1 12. = 3
.dice 1 12. = 9 -
26 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:01:43.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 11 -
27 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:03:16.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 6 -
28 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:06:03.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 7 -
29 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:07:05.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 1 -
30 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:10:24.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 11 -
31 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:13:39.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 14 -
32 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:15:21.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 9 -
33 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:18:19.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 10 -
34 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:19:46.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 3 -
35 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:26:59.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 9 -
36 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:33:18.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 13 -
37 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:35:07.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 8 -
38 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:41:09.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 12 -
39 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:46:20.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 14 -
40 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:48:59.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 7 -
41 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:53:11.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 9 -
42 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:55:46.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 12 -
43 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:58:02.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 12 -
44 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 2:59:48.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 1 -
45 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:02:09.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 14 -
45 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:03:40.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 1 -
45 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:04:15.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 13 -
48 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:10:44.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 1 -
49 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:15:25.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 14 -
50 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:17:05.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 10
-
51 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:22:18.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 8 -
52 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:24:25.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 7 -
53 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:28:34.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 9 -
54 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:32:51.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 6 -
55 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:40:51.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 9 -
56 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:43:31.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 1 -
57 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:50:32.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 9 -
58 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:54:35.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 13 -
59 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 3:59:16.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 14 -
60 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:03:05.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 2 -
61 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:08:53.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 4 -
62 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:11:21.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 1 -
63 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:33:16.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 1 -
64 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:35:47.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 9 -
65 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:43:04.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 9 -
66 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:46:21.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 2 -
67 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:51:56.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 11 -
68 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 4:58:53.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 13 -
69 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:03:21.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 5 -
70 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:05:38.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 4 -
71 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:07:53.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 7 -
72 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:12:00.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 7 -
73 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:14:46.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 14 -
74 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:17:50.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 14 -
75 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:23:18.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 2 -
76 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:25:02.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 8 -
77 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:36:31.dice 1 4. = 2
-
78 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:37:00.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 8 -
79 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:52:00.dice 0 5. = 5
-
80 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:53:07.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 14 -
81 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 5:56:17.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 13 -
82 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 6:01:21.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 7 -
83 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오전 6:02:49.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 12 -
84 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:07:27.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 11 -
85 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:11:13.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 6 -
86 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:13:10.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 1 -
87 익명의 참치 씨 (6210323E+5) 2017. 12. 28. 오후 2:18:47.dice 1 9. = 6
-
88 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:18:55.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 3 -
89 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:24:36.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 8 -
90 익명의 참치 씨 (6210323E+5) 2017. 12. 28. 오후 2:32:23.dice 1 9. = 2
-
91 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:35:47.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 12 -
92 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:40:47.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 11 -
93 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:47:35.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 14 -
94 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 2:49:59.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 4 -
95 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 3:03:51.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 8 -
96 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 3:35:41.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 2 -
97 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 3:40:17.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 9 -
98 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 3:42:14.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 14
.dice 20 30. = 25 -
99 익명의 참치 씨 (0997369E+5) 2017. 12. 28. 오후 6:53:14.dice 1 100
.dice 1 100
.dice 1 100
.dice 1 100
.dice 1 100 -
100 익명의 참치 씨 (0997369E+5) 2017. 12. 28. 오후 6:53:49.dice 1 100. = 45
.dice 1 100. = 42
.dice 1 100. = 90
.dice 1 100. = 7
.dice 1 100. = 55 -
101 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:13:44.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 9 -
102 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:15:55.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 1 -
103 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:23:13.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 10 -
104 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:25:28.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 13 -
105 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:31:10.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 10 -
106 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:38:47.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 9 -
107 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 7:41:35.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 1 -
108 익명의 참치 씨 (0281008E+6) 2017. 12. 28. 오후 8:21:49.dice 1 6. = 5
-
109 익명의 참치 씨 (0281008E+6) 2017. 12. 28. 오후 8:22:16????
.dice 1 6. = 6 -
110 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 10:51:11.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 10 -
111 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:23:35.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 4 -
112 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:25:42.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 10 -
113 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:30:05.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 2 -
114 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:35:43.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 7 -
115 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:40:39.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 10 -
116 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:43:05.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 13 -
117 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:45:58.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 2 -
118 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:51:09.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 11 -
119 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:55:21.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 7 -
120 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:56:54.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 14
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 10 -
121 익명의 참치 씨 (982931E+54) 2017. 12. 28. 오후 11:57:51.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 2 -
122 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:04:22.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 3 -
123 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:09:08.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 13 -
124 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:14:15.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 2 -
125 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:16:39.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 10
.dice 1 14. = 12
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 13 -
126 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:30:15.dice 1 14. = 5
.dice 1 14. = 7
.dice 1 14. = 13
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 5 -
127 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:33:14.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 11
.dice 1 14. = 9
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 1
.dice 1 14. = 9 -
128 익명의 참치 씨 (6946673E+4) 2017. 12. 29. 오전 12:36:30.dice 1 14. = 6
.dice 1 14. = 4
.dice 1 14. = 2
.dice 1 14. = 3
.dice 1 14. = 8
.dice 1 14. = 7 -
